![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2790633 ] 寂寞老公來陪你 的評論:jiu shi ai ni ai zhe ni( 2026-02-07 02:52:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5902191 ] 距離妳負18公分 的評論:很棒的表演 爽( 2026-01-20 05:03:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4043610 ] 李斯 的評論:好聊天,好搞笑的主播,被逗樂了。( 2026-01-02 00:31:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6900805 ] 皓辰 的評論:( 2025-12-29 04:36:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7355141 ] Athen6318 的評論:( 2025-12-28 02:10:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7325527 ] 只射喬喬行不行 的評論:很棒的姊姊( 2025-12-27 05:03:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1566658 ] 好累好累 的評論:一級棒( 2025-12-15 01:39:48 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-12 | 00:00 | 05:39 | 339 分鐘 |
| 2 | 2026-02-11 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 3 | 15:37 | 16:15 | 38 分鐘 | |
| 4 | 12:54 | 15:16 | 142 分鐘 | |
| 5 | 02:07 | 04:42 | 155 分鐘 | |
| 6 | 00:01 | 01:53 | 112 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-10 | 04:24 | 06:41 | 136 分鐘 |
| 8 | 01:13 | 04:18 | 185 分鐘 | |
| 9 | 00:04 | 00:47 | 42 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-09 | 02:17 | 06:48 | 271 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-08 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 13 | 03:22 | 06:50 | 207 分鐘 | |
| 14 | 03:09 | 03:18 | 9 分鐘 | |
| 15 | 01:05 | 03:06 | 120 分鐘 | |
| 16 | 00:47 | 01:01 | 14 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-07 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 19 | 05:42 | 07:10 | 88 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 05:38 | 339 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-06 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 22 | 23:37 | 23:42 | 5 分鐘 | |
| 23 | 02:48 | 06:59 | 251 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-05 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 26 | 22:25 | 23:17 | 52 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 06:48 | 408 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-04 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 29 | 03:46 | 06:53 | 187 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 03:41 | 221 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 383-momo.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









